Tuel Lane Infant School · Luddendenfoot Academy — the academic year each figure refers to is shown beside it.
| Tuel Lane Infant School 📍 Calderdale | Luddendenfoot Academy 📍 Calderdale | |
|---|---|---|
| Location | Calderdale, Calderdale | Calderdale, Calderdale |
| Type | Community school | Academy converter |
| Phase | Primary | Primary |
| Inspection | Ofsted: Good (10 June 2025) | Ofsted: Outstanding (5 December 2023) |
| Pupils | 72 | 200 |
| Free school meals | 23.1% | 12.5% |
| Gender | Mixed | Mixed |
| KS2: meeting the expected standard | — | 80% (2024-25) |
| KS2: reaching the higher standard | — | 10% (2024-25) |
| Website | Visit website → | Visit website → |
Performance figures: Department for Education school performance data. Inspection ratings: Ofsted, Estyn, HMIe or ETI as applicable. View all data sources.