Official national, regional and subject-by-subject results, plus grade boundaries — sourced from Ofqual, JCQ and the exam boards. Summer 2026 figures are provisional.
Cumulative percentage at A or above and C or above, with 2025 alongside. Source: Ofqual.
| Region | A*–A 2026 | A*–C 2026 | A*–A 2025 | A*–C 2025 | Results 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 23.1% | 73.5% | 23.8% | 73.6% | 61,965 |
| East of England | 27.9% | 77.9% | 28.0% | 77.8% | 98,595 |
| England | 28.3% | 78.1% | 28.2% | 77.7% | 835,950 |
| London | 32.7% | 80.5% | 32.1% | 79.5% | 168,505 |
| North East | 23.1% | 75.8% | 22.9% | 74.9% | 25,990 |
| North West | 26.5% | 78.4% | 26.6% | 78.2% | 92,840 |
| South East | 31.5% | 79.5% | 31.2% | 79.5% | 166,940 |
| South West | 27.1% | 77.9% | 27.0% | 77.3% | 75,630 |
| West Midlands | 24.2% | 74.6% | 24.2% | 74.2% | 81,530 |
| Yorkshire and Humber | 25.7% | 78.1% | 25.3% | 76.8% | 63,950 |
Every subject, all UK exam boards combined. Cumulative percentage of entries at each grade. Source: JCQ.
| Subject | Entries | A* | A*–A | A*–C | Female |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics | 115,380 | 17.7% | 42.5% | 78.2% | 37.1% |
| Psychology | 79,201 | 6.0% | 20.1% | 73.3% | 75.6% |
| Biology | 73,925 | 9.3% | 27.8% | 72.3% | 65.0% |
| Chemistry | 65,541 | 9.4% | 32.3% | 74.6% | 56.6% |
| Economics | 47,157 | 7.7% | 30.2% | 83.0% | 30.3% |
| Business Studies | 46,977 | 4.2% | 16.2% | 77.0% | 40.5% |
| History | 46,960 | 5.8% | 24.7% | 84.1% | 54.6% |
| Physics | 45,800 | 11.5% | 32.5% | 73.2% | 23.7% |
| Sociology | 43,562 | 5.5% | 19.0% | 76.6% | 77.2% |
| Art & Design subjects | 42,620 | 16.5% | 35.1% | 88.9% | 75.5% |
| English Literature | 36,196 | 9.3% | 24.9% | 83.1% | 79.3% |
| Geography | 34,128 | 5.9% | 24.7% | 80.8% | 45.8% |
| Political Studies | 24,824 | 8.1% | 27.4% | 82.2% | 50.2% |
| Mathematics (Further) | 21,032 | 28.9% | 58.9% | 90.8% | 26.4% |
| Computing | 20,009 | 6.3% | 25.5% | 70.7% | 18.9% |
| Law | 16,526 | 4.8% | 17.0% | 64.9% | 65.0% |
| Religious Studies | 16,042 | 6.0% | 25.4% | 81.8% | 69.9% |
| Media Studies | 15,009 | 2.0% | 14.0% | 80.4% | 62.5% |
| English Language | 13,192 | 2.5% | 12.3% | 78.8% | 73.6% |
| Physical Education | 13,057 | 5.8% | 20.1% | 72.9% | 41.6% |
| Design and Technology | 10,874 | 5.9% | 19.3% | 74.1% | 33.0% |
| Spanish | 8,434 | 10.2% | 34.9% | 85.7% | 66.6% |
| Film Studies | 7,761 | 2.7% | 16.0% | 90.0% | 58.4% |
| Drama | 7,397 | 6.3% | 23.5% | 89.1% | 74.4% |
| English Language & Literature | 7,382 | 3.7% | 14.8% | 80.6% | 76.5% |
| Other Modern Languages | 6,944 | 36.6% | 67.3% | 95.1% | 58.6% |
| French | 6,888 | 11.4% | 39.0% | 86.3% | 68.8% |
| Music | 5,106 | 7.5% | 25.2% | 77.9% | 43.3% |
| Classical Civilisation | 3,708 | 5.0% | 26.0% | 84.8% | 68.1% |
| Health & Social Care (Single Award) | 3,545 | 0.8% | 16.5% | 87.7% | 89.7% |
| Philosophy | 3,348 | 5.6% | 23.0% | 73.3% | 59.0% |
| Accounting | 2,820 | 1.4% | 12.2% | 60.9% | 29.3% |
| Environmental Science | 2,521 | 4.2% | 14.7% | 65.2% | 48.4% |
| German | 2,294 | 15.8% | 45.9% | 88.8% | 57.6% |
| Performing / Expressive Arts | 1,244 | 7.8% | 26.4% | 85.1% | 91.2% |
| Statistics | 1,140 | 1.6% | 12.5% | 57.6% | 28.4% |
| Digital Technology | 1,042 | 10.9% | 26.8% | 80.9% | 30.3% |
| Ancient History | 982 | 2.0% | 18.9% | 81.8% | 47.4% |
| Geology | 957 | 9.6% | 26.5% | 72.5% | 34.5% |
| Latin | 859 | 24.1% | 65.4% | 90.9% | 58.0% |
| Health & Social Care (Double Award) | 856 | 0.2% | 8.6% | 87.6% | 94.9% |
| Electronics | 698 | 14.3% | 35.0% | 70.2% | 8.6% |
| Life & Health Science (Single Award) | 643 | 1.7% | 8.7% | 66.4% | 63.5% |
| Food Preparation & Nutrition | 536 | 6.9% | 33.0% | 89.5% | 89.0% |
| Irish | 375 | 9.3% | 53.9% | 94.4% | 64.0% |
| Welsh First Language | 262 | 5.0% | 17.9% | 74.8% | 80.5% |
| Life & Health Science (Double Award) | 224 | 4.5% | 17.0% | 85.7% | 58.9% |
| Welsh Second Language | 185 | 9.7% | 29.2% | 72.4% | 72.4% |
| Classical Greek | 168 | 44.0% | 81.5% | 98.8% | 45.8% |
| Biblical Hebrew | 73 | 43.8% | 75.3% | 94.5% | 69.9% |
| Built Environment | 21 | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 33.3% |
| Subject | Entries | A | A–C | Female |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics | 17,066 | 33.8% | 65.8% | 39.0% |
| Biology | 11,516 | 22.8% | 60.0% | 63.8% |
| Chemistry | 9,670 | 27.0% | 64.0% | 55.7% |
| Psychology | 7,977 | 15.1% | 51.2% | 75.3% |
| Physics | 7,326 | 27.3% | 62.4% | 24.2% |
| Mathematics (Further) | 6,827 | 51.6% | 83.7% | 30.0% |
| History | 6,659 | 19.5% | 71.3% | 54.8% |
| Business Studies | 6,635 | 15.9% | 63.9% | 43.1% |
| Sociology | 6,176 | 18.2% | 58.7% | 77.3% |
| Geography | 5,077 | 22.8% | 64.3% | 46.1% |
| English Literature | 4,996 | 20.2% | 80.6% | 78.7% |
| Art & Design subjects | 4,777 | 27.8% | 82.2% | 73.6% |
| Health & Social Care (Single Award) | 4,404 | 17.4% | 81.4% | 88.2% |
| Economics | 3,742 | 24.9% | 60.6% | 30.5% |
| Political Studies | 3,634 | 21.3% | 66.3% | 53.1% |
| Religious Studies | 3,384 | 25.0% | 75.8% | 74.9% |
| Law | 2,243 | 13.0% | 45.4% | 68.9% |
| Physical Education | 2,105 | 26.8% | 70.5% | 40.0% |
| Media Studies | 2,076 | 14.3% | 67.7% | 62.7% |
| Computing | 1,938 | 25.9% | 67.2% | 18.9% |
| Design and Technology | 1,836 | 21.6% | 68.6% | 32.7% |
| Digital Technology | 1,465 | 18.0% | 65.0% | 28.6% |
| Spanish | 1,368 | 26.1% | 80.3% | 67.6% |
| English Language | 1,121 | 13.1% | 69.6% | 73.2% |
| Health & Social Care (Double Award) | 1,092 | 8.6% | 81.7% | 94.5% |
| French | 1,088 | 33.6% | 79.0% | 70.3% |
| Film Studies | 1,044 | 15.6% | 79.8% | 57.8% |
| English Language & Literature | 1,039 | 13.3% | 61.6% | 76.0% |
| Life & Health Science (Single Award) | 917 | 8.2% | 72.2% | 64.9% |
| Drama | 890 | 28.8% | 90.7% | 71.9% |
| Music | 752 | 21.9% | 78.2% | 50.5% |
| Irish | 672 | 52.1% | 88.4% | 65.3% |
| Food Preparation & Nutrition | 658 | 32.2% | 76.3% | 86.3% |
| Environmental Science | 400 | 14.5% | 68.5% | 20.3% |
| Life & Health Science (Double Award) | 342 | 8.8% | 74.3% | 63.2% |
| German | 341 | 35.2% | 80.1% | 54.3% |
| Performing / Expressive Arts | 323 | 21.7% | 84.5% | 77.1% |
| Welsh Second Language | 302 | 21.2% | 64.6% | 70.9% |
| Welsh First Language | 267 | 18.7% | 77.2% | 82.4% |
| Classical Civilisation | 256 | 26.9% | 62.1% | 65.6% |
| Geology | 162 | 17.3% | 51.2% | 26.5% |
| Electronics | 112 | 40.2% | 74.1% | 13.4% |
| Ancient History | 103 | 12.6% | 64.1% | 51.5% |
| Latin | 61 | 55.7% | 77.0% | 75.4% |
| Built Environment | 47 | 2.1% | 19.1% | 12.8% |
| Classical Greek | 24 | 70.8% | 95.8% | 54.2% |
| Centre type | A*–A | A*–C | Results |
|---|---|---|---|
| All state-funded | 25.4% | 76.8% | 712,685 |
| Academies | 23.5% | 75.8% | 318,030 |
| Sixth form college | 25.6% | 78.1% | 125,805 |
| Independent or private school including city technology colleges (CTCs) | 48.6% | 89.4% | 107,940 |
| Local authority maintained secondary comprehensive schools | 23.0% | 76.3% | 94,270 |
| Grammar schools | 43.4% | 88.4% | 83,585 |
| Further education establishment | 12.8% | 63.8% | 51,280 |
| Secondary modern schools | 22.4% | 73.6% | 21,460 |
| Free school | 27.0% | 76.3% | 18,255 |
| Other | 20.4% | 57.8% | 15,325 |
| Year | Results issued | Students | Centres |
|---|---|---|---|
| 2023 | 796,645 | 306,490 | 2,833 |
| 2024 | 816,890 | 313,020 | 2,840 |
| 2025 | 814,335 | 313,190 | 2,851 |
| 2026 | 835,950 | 320,505 | 2,835 |
The minimum mark needed for each grade, as published by the exam board. AQA boundaries are shown below; OCR, Pearson Edexcel, WJEC and CCEA publish theirs on their own sites on results mornings — see each board's profile for links. GCSE boundaries follow on 20 August.
| Code | Subject | Max mark | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7127 | Accounting | 240 | 179 | 153 | 128 | 103 | 78 | 54 |
| 7205 | Art & Des (3D Design) | 480 | 399 | 370 | 313 | 257 | 201 | 145 |
| 7201 | Art & Des (Art,Craft & Des) | 480 | 399 | 370 | 313 | 257 | 201 | 145 |
| 7202 | Art & Des (Fine Art) | 480 | 399 | 370 | 313 | 257 | 201 | 145 |
| 7203 | Art & Des (Graphic Com) | 480 | 399 | 370 | 313 | 257 | 201 | 145 |
| 7206 | Art & Des (Photography) | 480 | 409 | 390 | 336 | 282 | 228 | 175 |
| 7204 | Art & Des (Textile Design) | 480 | 399 | 370 | 313 | 257 | 201 | 145 |
| 7637 | Bengali | 400 | 301 | 263 | 225 | 187 | 150 | 113 |
| 7677 | Biblical Hebrew | 300 | 221 | 190 | 163 | 136 | 110 | 84 |
| 7402 | Biology | 260 | 199 | 174 | 146 | 118 | 90 | 63 |
| 7132 | Business | 300 | 212 | 192 | 165 | 138 | 111 | 85 |
| 7405 | Chemistry | 300 | 255 | 220 | 181 | 142 | 104 | 66 |
| 7517A | Comp Sci (C#) | 375 | 314 | 257 | 213 | 169 | 126 | 83 |
| 7517B | Comp Sci (Java) | 375 | 314 | 257 | 213 | 169 | 126 | 83 |
| 7517D | Comp Sci (Python) | 375 | 314 | 257 | 213 | 169 | 126 | 83 |
| 7517E | Comp Sci (Vb.Net) | 375 | 314 | 257 | 213 | 169 | 126 | 83 |
| 7562 | D&T: Fashion And Textiles | 400 | 325 | 296 | 255 | 214 | 174 | 134 |
| 7552 | D&T: Product Design | 400 | 319 | 292 | 252 | 212 | 172 | 133 |
| 7237 | Dance | 200 | 161 | 146 | 127 | 108 | 89 | 71 |
| 7262 | Drama And Theatre | 200 | 157 | 142 | 122 | 102 | 82 | 63 |
| 7136 | Economics | 240 | 178 | 154 | 132 | 110 | 88 | 66 |
| 7707 | English Lang And Lit | 250 | 210 | 192 | 164 | 136 | 109 | 82 |
| 7702 | English Language | 500 | 432 | 397 | 343 | 290 | 237 | 184 |
| 7712A | English Lit A (option a) | 375 | 313 | 282 | 240 | 198 | 156 | 115 |
| 7712B | English Lit A (option b) | 375 | 320 | 288 | 244 | 200 | 156 | 113 |
| 7717AA | English Lit B (option aa) | 375 | 312 | 275 | 234 | 193 | 152 | 111 |
| 7717AB | English Lit B (option ab) | 375 | 323 | 287 | 244 | 201 | 159 | 117 |
| 7717BA | English Lit B (option ba) | 375 | 329 | 293 | 249 | 205 | 161 | 117 |
| 7717BB | English Lit B (option bb) | 375 | 341 | 305 | 259 | 213 | 168 | 123 |
| 7447 | Environmental Science | 240 | 171 | 152 | 129 | 107 | 85 | 63 |
| 7652T | French (teacher cond option) | 400 | 362 | 329 | 290 | 251 | 212 | 174 |
| 7652V | French (visiting exr option) | 400 | 362 | 329 | 290 | 251 | 212 | 174 |
| 7367DS | Further Maths (option ds) | 300 | 240 | 203 | 169 | 135 | 101 | 67 |
| 7367MD | Further Maths (option md) | 300 | 239 | 202 | 168 | 135 | 102 | 69 |
| 7367SM | Further Maths (option sm) | 300 | 236 | 199 | 165 | 132 | 99 | 66 |
| 7037 | Geography | 300 | 246 | 219 | 189 | 160 | 131 | 102 |
| 7662T | German (teacher cond option) | 400 | 344 | 296 | 249 | 202 | 155 | 109 |
| 7662V | German (visiting exr option) | 400 | 344 | 296 | 249 | 202 | 155 | 109 |
| 7042AA | History (option aa) | 200 | 157 | 134 | 111 | 89 | 67 | 45 |
| 7042AB | History (option ab) | 200 | 157 | 134 | 111 | 88 | 65 | 43 |
| 7042AD | History (option ad) | 200 | 159 | 136 | 113 | 90 | 67 | 44 |
| 7042AE | History (option ae) | 200 | 159 | 136 | 114 | 92 | 70 | 49 |
| 7042AM | History (option am) | 200 | 156 | 133 | 111 | 89 | 67 | 45 |
| 7042BB | History (option bb) | 200 | 162 | 139 | 115 | 91 | 67 | 44 |
| 7042BD | History (option bd) | 200 | 164 | 141 | 117 | 93 | 69 | 45 |
| 7042BE | History (option be) | 200 | 164 | 141 | 118 | 95 | 72 | 50 |
| 7042BM | History (option bm) | 200 | 161 | 138 | 115 | 92 | 69 | 46 |
| 7042BS | History (option bs) | 200 | 166 | 143 | 119 | 95 | 71 | 48 |
| 7042CF | History (option cf) | 200 | 162 | 139 | 116 | 94 | 72 | 50 |
| 7042CG | History (option cg) | 200 | 159 | 136 | 114 | 92 | 70 | 48 |
| 7042CH | History (option ch) | 200 | 158 | 135 | 112 | 90 | 68 | 46 |
| 7042CJ | History (option cj) | 200 | 161 | 138 | 116 | 94 | 73 | 52 |
| 7042CK | History (option ck) | 200 | 157 | 134 | 112 | 90 | 68 | 46 |
| 7042CL | History (option cl) | 200 | 158 | 135 | 113 | 91 | 69 | 47 |
| 7042CN | History (option cn) | 200 | 160 | 134 | 112 | 91 | 70 | 49 |
| 7042CO | History (option co) | 200 | 161 | 139 | 117 | 96 | 75 | 54 |
| 7042CP | History (option cp) | 200 | 160 | 137 | 116 | 95 | 74 | 53 |
| 7042CQ | History (option cq) | 200 | 157 | 137 | 116 | 95 | 74 | 53 |
| 7042CR | History (option cr) | 200 | 160 | 140 | 117 | 94 | 72 | 50 |
| 7042CT | History (option ct) | 200 | 160 | 137 | 116 | 95 | 74 | 53 |
| 7042DG | History (option dg) | 200 | 164 | 141 | 118 | 96 | 74 | 52 |
| 7042DH | History (option dh) | 200 | 163 | 140 | 117 | 94 | 72 | 50 |
| 7042DJ | History (option dj) | 200 | 166 | 143 | 121 | 99 | 77 | 56 |
| 7042DK | History (option dk) | 200 | 162 | 139 | 116 | 94 | 72 | 50 |
| 7042DL | History (option dl) | 200 | 163 | 140 | 117 | 95 | 73 | 51 |
| 7042DN | History (option dn) | 200 | 162 | 139 | 117 | 95 | 74 | 53 |
| 7042DO | History (option do) | 200 | 167 | 144 | 122 | 100 | 79 | 58 |
| 7042DP | History (option dp) | 200 | 165 | 142 | 120 | 99 | 78 | 57 |
| 7042DQ | History (option dq) | 200 | 165 | 142 | 120 | 99 | 78 | 57 |
| 7042DR | History (option dr) | 200 | 168 | 145 | 122 | 99 | 76 | 54 |
| 7042EB | History (option eb) | 200 | 155 | 132 | 111 | 90 | 69 | 49 |
| 7042EE | History (option ee) | 200 | 157 | 134 | 114 | 94 | 74 | 55 |
| 7042ES | History (option es) | 200 | 159 | 136 | 115 | 94 | 73 | 53 |
| 7042FF | History (option ff) | 200 | 164 | 141 | 118 | 95 | 73 | 51 |
| 7042FG | History (option fg) | 200 | 161 | 138 | 115 | 93 | 71 | 49 |
| 7042FH | History (option fh) | 200 | 160 | 137 | 114 | 91 | 69 | 47 |
| 7042FJ | History (option fj) | 200 | 163 | 140 | 118 | 96 | 74 | 53 |
| 7042FL | History (option fl) | 200 | 160 | 137 | 114 | 92 | 70 | 48 |
| 7042FN | History (option fn) | 200 | 159 | 136 | 114 | 92 | 71 | 50 |
| 7042FO | History (option fo) | 200 | 164 | 141 | 119 | 97 | 76 | 55 |
| 7042FP | History (option fp) | 200 | 162 | 139 | 117 | 96 | 75 | 54 |
| 7042FQ | History (option fq) | 200 | 162 | 139 | 117 | 96 | 75 | 54 |
| 7042FR | History (option fr) | 200 | 165 | 142 | 119 | 96 | 73 | 51 |
| 7042FT | History (option ft) | 200 | 162 | 139 | 117 | 96 | 75 | 54 |
| 7042GF | History (option gf) | 200 | 164 | 141 | 117 | 93 | 70 | 47 |
| 7042GG | History (option gg) | 200 | 161 | 138 | 114 | 91 | 68 | 45 |
| 7042GH | History (option gh) | 200 | 160 | 137 | 113 | 89 | 66 | 43 |
| 7042GK | History (option gk) | 200 | 159 | 136 | 112 | 89 | 66 | 43 |
| 7042GL | History (option gl) | 200 | 160 | 137 | 113 | 90 | 67 | 44 |
| 7042GN | History (option gn) | 200 | 159 | 136 | 113 | 90 | 68 | 46 |
| 7042GO | History (option go) | 200 | 164 | 141 | 118 | 95 | 73 | 51 |
| 7042GP | History (option gp) | 200 | 162 | 139 | 116 | 94 | 72 | 50 |
| 7042GQ | History (option gq) | 200 | 162 | 139 | 116 | 94 | 72 | 50 |
| 7042GR | History (option gr) | 200 | 165 | 142 | 118 | 94 | 70 | 47 |
| 7042HA | History (option ha) | 200 | 156 | 133 | 111 | 90 | 69 | 48 |
| 7042HB | History (option hb) | 200 | 156 | 133 | 111 | 89 | 67 | 46 |
| 7042HD | History (option hd) | 200 | 158 | 135 | 113 | 91 | 69 | 47 |
| 7042HE | History (option he) | 200 | 158 | 135 | 114 | 93 | 72 | 52 |
| 7042HM | History (option hm) | 200 | 155 | 132 | 111 | 90 | 69 | 48 |
| 7042HS | History (option hs) | 200 | 164 | 137 | 115 | 93 | 71 | 50 |
| 7042JF | History (option jf) | 200 | 158 | 135 | 113 | 92 | 71 | 50 |
| 7042JG | History (option jg) | 200 | 155 | 132 | 111 | 90 | 69 | 48 |
| 7042JH | History (option jh) | 200 | 154 | 131 | 109 | 88 | 67 | 46 |
| 7042JJ | History (option jj) | 200 | 157 | 134 | 113 | 92 | 72 | 52 |
| 7042JL | History (option jl) | 200 | 154 | 131 | 110 | 89 | 68 | 47 |
| 7042JN | History (option jn) | 200 | 153 | 130 | 109 | 89 | 69 | 49 |
| 7042JO | History (option jo) | 200 | 158 | 135 | 114 | 94 | 74 | 54 |
| 7042JP | History (option jp) | 200 | 156 | 133 | 113 | 93 | 73 | 53 |
| 7042JQ | History (option jq) | 200 | 156 | 133 | 113 | 93 | 73 | 53 |
| 7042JR | History (option jr) | 200 | 159 | 136 | 114 | 92 | 71 | 50 |
| 7042JT | History (option jt) | 200 | 156 | 133 | 113 | 93 | 73 | 53 |
| 7042KA | History (option ka) | 200 | 160 | 137 | 115 | 93 | 71 | 50 |
| 7042KB | History (option kb) | 200 | 160 | 137 | 114 | 92 | 70 | 48 |
| 7042KD | History (option kd) | 200 | 162 | 139 | 116 | 93 | 71 | 49 |
| 7042KE | History (option ke) | 200 | 162 | 139 | 117 | 96 | 75 | 54 |
| 7042KM | History (option km) | 200 | 159 | 136 | 114 | 92 | 71 | 50 |
| 7042KS | History (option ks) | 200 | 164 | 141 | 118 | 96 | 74 | 52 |
| 7042LA | History (option la) | 200 | 159 | 136 | 113 | 91 | 69 | 47 |
| 7042LB | History (option lb) | 200 | 159 | 136 | 113 | 90 | 67 | 45 |
| 7042LD | History (option ld) | 200 | 161 | 138 | 115 | 92 | 69 | 46 |
| 7042LE | History (option le) | 200 | 161 | 138 | 116 | 94 | 72 | 51 |
| 7042LM | History (option lm) | 200 | 158 | 135 | 113 | 91 | 69 | 47 |
| 7042LS | History (option ls) | 200 | 163 | 140 | 117 | 94 | 71 | 49 |
| 7042AS | History Option AS | 200 | 161 | 138 | 115 | 92 | 69 | 47 |
| 7162A | Law (option a) | 300 | 212 | 188 | 156 | 125 | 94 | 63 |
| 7162B | Law (option b) | 300 | 221 | 195 | 162 | 129 | 96 | 63 |
| 7357 | Mathematics | 300 | 260 | 219 | 182 | 145 | 108 | 72 |
| 7572 | Media Studies | 240 | 207 | 185 | 157 | 130 | 103 | 76 |
| 7672 | Modern Hebrew | 400 | 297 | 260 | 223 | 186 | 150 | 114 |
| 7272 | Music | 300 | 247 | 223 | 196 | 169 | 142 | 116 |
| 7682 | Panjabi | 400 | 261 | 232 | 203 | 174 | 145 | 116 |
| 7172 | Philosophy | 200 | 156 | 134 | 108 | 83 | 58 | 33 |
| 7582 | Physical Education | 300 | 231 | 211 | 184 | 157 | 130 | 103 |
| 7408A | Physics (Astrophysics) | 250 | 191 | 162 | 136 | 111 | 86 | 61 |
| 7408E | Physics (Electronics) | 250 | 188 | 159 | 134 | 109 | 85 | 61 |
| 7408C | Physics (Engineering) | 250 | 190 | 161 | 135 | 109 | 83 | 58 |
| 7408B | Physics (Medical) | 250 | 186 | 157 | 132 | 107 | 82 | 57 |
| 7408D | Physics (Turning Points) | 250 | 187 | 158 | 133 | 108 | 83 | 58 |
| 7687 | Polish | 400 | 330 | 266 | 228 | 190 | 153 | 116 |
| 7152 | Politics | 231 | 178 | 152 | 125 | 98 | 72 | 46 |
| 7182 | Psychology | 288 | 229 | 205 | 170 | 135 | 101 | 67 |
| 7062A | Religious Studies (option a) | 200 | 170 | 144 | 118 | 92 | 66 | 40 |
| 7062B | Religious Studies (option b) | 200 | 170 | 144 | 118 | 92 | 66 | 40 |
| 7062C | Religious Studies (option c) | 200 | 170 | 144 | 118 | 92 | 66 | 40 |
| 7062D | Religious Studies (option d) | 200 | 170 | 144 | 118 | 92 | 66 | 40 |
| 7062E | Religious Studies (option e) | 200 | 170 | 144 | 118 | 92 | 66 | 40 |
| 7192 | Sociology | 240 | 186 | 167 | 142 | 118 | 94 | 70 |
| 7692T | Spanish Teacher Cond Opt | 400 | 351 | 313 | 265 | 218 | 171 | 124 |
| 7692V | Spanish Visiting Exr Opt | 400 | 351 | 313 | 265 | 218 | 171 | 124 |
| Code | Subject | Max mark | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | Biology AS | 150 | 102 | 89 | 77 | 65 | 53 |
| 7131 | Business AS | 160 | 113 | 101 | 89 | 77 | 66 |
| 7404 | Chemistry AS | 160 | 114 | 99 | 84 | 69 | 55 |
| 7516A | Comp Sci AS (C#) | 150 | 122 | 105 | 88 | 72 | 56 |
| 7516B | Comp Sci AS (Java) | 150 | 122 | 105 | 88 | 72 | 56 |
| 7516D | Comp Sci AS (Python) | 150 | 122 | 105 | 88 | 72 | 56 |
| 7516E | Comp Sci AS (Vb.Net) | 150 | 122 | 105 | 88 | 72 | 56 |
| 7135 | Economics AS | 140 | 96 | 86 | 76 | 67 | 58 |
| 7701 | English Language AS | 140 | 102 | 89 | 77 | 65 | 53 |
| 7716AA | English Lit B AS (option aa) | 100 | 65 | 54 | 43 | 32 | 21 |
| 7716BA | English Lit B AS (option ba) | 100 | 73 | 62 | 51 | 40 | 30 |
| 7716BB | English Lit B AS (option bb) | 100 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 |
| 7711 | English Literature A AS | 100 | 73 | 61 | 50 | 39 | 28 |
| 7651T | French AS (teacher cond option) | 200 | 158 | 141 | 124 | 108 | 92 |
| 7651V | French AS (visiting exr option) | 200 | 158 | 141 | 124 | 108 | 92 |
| 7366DS | Further Maths AS (option ds) | 160 | 111 | 99 | 87 | 75 | 64 |
| 7366MD | Further Maths AS (option md) | 160 | 113 | 102 | 91 | 80 | 70 |
| 7366SM | Further Maths AS (option sm) | 160 | 109 | 97 | 85 | 73 | 62 |
| 7036 | Geography AS | 160 | 113 | 103 | 93 | 83 | 74 |
| 7661T | German AS (teacher cond option) | 200 | 150 | 127 | 104 | 81 | 58 |
| 7661V | German AS (visiting exr option) | 200 | 150 | 127 | 104 | 81 | 58 |
| 7041AM | History AS (option am) | 100 | 74 | 63 | 53 | 43 | 33 |
| 7041CG | History AS (option cg) | 100 | 65 | 55 | 45 | 36 | 27 |
| 7041CN | History AS (option cn) | 100 | 68 | 58 | 49 | 40 | 31 |
| 7041CO | History AS (option co) | 100 | 71 | 61 | 51 | 41 | 31 |
| 7041CQ | History AS (option cq) | 100 | 71 | 62 | 53 | 44 | 36 |
| 7041CR | History AS (option cr) | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 31 |
| 7041DL | History AS (option dl) | 100 | 72 | 62 | 52 | 43 | 34 |
| 7041DN | History AS (option dn) | 100 | 71 | 61 | 52 | 43 | 34 |
| 7041DO | History AS (option do) | 100 | 74 | 64 | 54 | 44 | 34 |
| 7041DQ | History AS (option dq) | 100 | 74 | 65 | 56 | 47 | 39 |
| 7041FL | History AS (option fl) | 100 | 72 | 62 | 52 | 42 | 33 |
| 7041FN | History AS (option fn) | 100 | 71 | 61 | 51 | 42 | 33 |
| 7041FO | History AS (option fo) | 100 | 74 | 63 | 53 | 43 | 33 |
| 7041GG | History AS (option gg) | 100 | 65 | 55 | 46 | 37 | 28 |
| 7041GO | History AS (option go) | 100 | 71 | 61 | 51 | 41 | 32 |
| 7041GQ | History AS (option gq) | 100 | 71 | 62 | 53 | 45 | 37 |
| 7041GR | History AS (option gr) | 100 | 70 | 60 | 50 | 41 | 32 |
| 7041HA | History AS (option ha) | 100 | 67 | 57 | 48 | 39 | 30 |
| 7041HB | History AS (option hb) | 100 | 70 | 60 | 50 | 41 | 32 |
| 7041HE | History AS (option he) | 100 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 |
| 7041HM | History AS (option hm) | 100 | 70 | 60 | 50 | 41 | 32 |
| 7041HS | History AS (option hs) | 100 | 66 | 57 | 48 | 39 | 31 |
| 7041JG | History AS (option jg) | 100 | 62 | 54 | 46 | 38 | 30 |
| 7041JN | History AS (option jn) | 100 | 65 | 57 | 49 | 41 | 34 |
| 7041JO | History AS (option jo) | 100 | 68 | 59 | 50 | 42 | 34 |
| 7041JP | History AS (option jp) | 100 | 64 | 56 | 48 | 41 | 34 |
| 7041JQ | History AS (option jq) | 100 | 68 | 60 | 53 | 46 | 39 |
| 7041JR | History AS (option jr) | 100 | 67 | 58 | 50 | 42 | 34 |
| 7041KB | History AS (option kb) | 100 | 70 | 61 | 52 | 43 | 34 |
| 7041KE | History AS (option ke) | 100 | 64 | 56 | 48 | 41 | 34 |
| 7041KM | History AS (option km) | 100 | 70 | 61 | 52 | 43 | 34 |
| 7041KS | History AS (option ks) | 100 | 66 | 57 | 49 | 41 | 33 |
| 7041LE | History AS (option le) | 100 | 68 | 59 | 50 | 42 | 34 |
| 7041LS | History AS (option ls) | 100 | 70 | 60 | 51 | 42 | 33 |
| 7356 | Mathematics AS | 160 | 121 | 108 | 95 | 83 | 71 |
| 7407 | Physics AS | 140 | 89 | 78 | 67 | 56 | 46 |
| 7181 | Psychology AS | 144 | 104 | 92 | 80 | 68 | 57 |
| 7061A | Religious Studies AS (option a) | 180 | 127 | 108 | 90 | 72 | 54 |
| 7061B | Religious Studies AS (option b) | 180 | 127 | 108 | 90 | 72 | 54 |
| 7191 | Sociology AS | 120 | 80 | 72 | 64 | 56 | 49 |
| 7691T | Spanish AS (teacher cond option) | 200 | 164 | 143 | 122 | 102 | 82 |
| 7691V | Spanish AS (visiting exr option) | 200 | 164 | 143 | 122 | 102 | 82 |
National and regional figures: Ofqual, Qualification results in England: summer 2026 — Crown copyright, used under the Open Government Licence v3.0. Subject tables: JCQ joint results tables, June 2026 series (all UK exam boards). Grade boundaries: AQA published boundary documents, June 2026 series. Summer 2026 figures are provisional until the final autumn release. This page updates as new official data is published.